Tongke Elektwonik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan sod123fl televizyon dyod nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo an gwo dirab sod123fl tvs Dyòd pou vann isit la nan faktori nou an. Tout pwodwi yo ak kalite siperyè ak pri ki ba. Pou sitasyon pi ba, kontakte nou kounye a.
CTK SOD-123FL TVS Dyòd - Manifakti ak gwo pèfòmans segondè
Pwodwi Deskripsyon
Enjenieri pou ekselans, SOD-123FL TVS Dyòd ki soti nan CTK reprezante pi gwo manifakti semi-conducteurs modèn. Seri sa a espesyalman devlope pou adrese bezwen k ap grandi pou konpozan kontra enfòmèl ant men pwisan nan mache elektwonik mondyal la. Lè yo chwazi SOD-123FL TVS Dyòd nou an, enjenyè jwenn aksè a yon eleman ki te teste sevè pou andirans ak efikasite. Pwosesis fabrikasyon nou an enkòpore dènye nan litografi ak pasivasyon teknoloji, asire ke chak dyòd TVS delivre pèfòmans siperyè menm nan anviwònman difisil. Pou distribitè en ak manifaktirè OEM, CTK ofri yon chèn ekipman serye ak pri konpetitif sou pati SOD-123FL ki gen gwo demann sa yo. Angajman nou anvè inovasyon vle di nou toujou ap rafine teknoloji TVS Dyòd nou an pou nou rete devan tandans endistri yo.
| Klike la a pou tounen Kontni yo | |||||||||||||
| Nimewo Pati | Dissipasyon pouvwa | Ranvèse kanpe -koupe vòltaj | Pann Voltage | Tès aktyèl | Flit ranvèse | Max. Kranpon | Kouran batman kè pik | Kòd pou make aparèy | Pake Deskripsyon |
MPQ | |||
| VBR @ IT | IT | IR @ VRRM | Vòltaj | ||||||||||
| VRRM | Min | Max | VC @ IPP | IPP | |||||||||
| INI | BI | V | V | V | mA | uA | V | A | INI | BI | |||
| SMF5.0A | SMF5.0CA | 200W | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 200 | 9.2 | 21.7 | AE | CAE | SOD123FL | 3000 |
| SMF6.0A | SMF6.0CA | 200W | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 100 | 10.3 | 19.4 | AG | CAG | SOD123FL | 3000 |
| SMF6.5A | SMF6.5CA | 200W | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 75 | 11.2 | 17.9 | AK | CAK | SOD123FL | 3000 |
| SMF7.0A | SMF7.0CA | 200W | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 50 | 12 | 16.7 | AM | CAM | SOD123FL | 3000 |
| SMF7.5A | SMF7.5CA | 200W | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 50 | 12.9 | 15.5 | AP | CAP | SOD123FL | 3000 |
| SMF8.0A | SMF8.0CA | 200W | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 25 | 13.6 | 14.7 | AR | MACHIN | SOD123FL | 3000 |
| SMF8.5A | SMF8.5CA | 200W | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 10 | 14.4 | 13.9 | AT | CHAT | SOD123FL | 3000 |
| SMF9.0A | SMF9.0CA | 200W | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 5 | 15.4 | 13 | AV | CAV | SOD123FL | 3000 |
| SMFl0A | SMFl0CA | 200W | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 2.5 | 17 | 11.8 | AX | CAX | SOD123FL | 3000 |
| SMF11A | SMF11CA | 200W | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 2.5 | 18.2 | 11 | AZ | CAZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF12A | SMF12CA | 200W | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 2.5 | 19.9 | 10.1 | BE | CBE | SOD123FL | 3000 |
| SMF13A | SMF13CA | 200W | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 1 | 21.5 | 9.3 | BG | CBG | SOD123FL | 3000 |
| SMF14A | SMF14CA | 200W | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 1 | 23.2 | 8.6 | BK | CBK | SOD123FL | 3000 |
| SMF15A | SMF15CA | 200W | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 1 | 24.4 | 8.2 | BM | CBM | SOD123FL | 3000 |
| SMF16A | SMF16CA | 200W | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 1 | 26 | 7.7 | BP | CBP | SOD123FL | 3000 |
| SMF17A | SMF17CA | 200W | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 1 | 27.6 | 7.2 | BR | CBR | SOD123FL | 3000 |
| SMF18A | SMF18CA | 200W | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 1 | 29.2 | 6.8 | BT | CBT | SOD123FL | 3000 |
| SMF20A | SMF20CA | 200W | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 1 | 32.4 | 6.2 | BV | CBV | SOD123FL | 3000 |
| SMF22A | SMF22CA | 200W | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 1 | 35.5 | 5.6 | BX | CBX | SOD123FL | 3000 |
| SMF24A | SMF24CA | 200W | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 1 | 38.9 | 5.1 | BZ | CBZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF26A | SMF26CA | 200W | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 1 | 42.1 | 4.8 | CE | CCE | SOD123FL | 3000 |
| SMF28A | SMF28CA | 200W | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 1 | 45.4 | 4.4 | CG | CCG | SOD123FL | 3000 |
| SMF30A | SMF30CA | 200W | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 1 | 48.4 | 4.1 | CK | CCK | SOD123FL | 3000 |
| SMF33A | SMF33CA | 200W | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 1 | 53.3 | 3.8 | CM | CCM | SOD123FL | 3000 |
| SMF36A | SMF36CA | 200W | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 1 | 58.1 | 3.4 | CP | CCP | SOD123FL | 3000 |
| SMF40A | SMF40CA | 200W | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 1 | 64.5 | 3.1 | CR | CCR | SOD123FL | 3000 |
| SMF43A | SMF43CA | 200W | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 1 | 69.4 | 2.9 | CT | CCT | SOD123FL | 3000 |
| SMF45A | SMF45CA | 200W | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 1 | 72.7 | 2.8 | CV | CCV | SOD123FL | 3000 |
| SMF48A | SMF48CA | 200W | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 1 | 77.4 | 2.6 | CX | CCX | SOD123FL | 3000 |
| SMF51A | SMF51CA | 200W | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 1 | 82.4 | 2.4 | CZ | CCZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF54A | SMF54CA | 200W | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 1 | 87.1 | 2.3 | DE | CDE | SOD123FL | 3000 |
| SMF58A | SMF58CA | 200W | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 1 | 93.6 | 2.1 | DG | CDG | SOD123FL | 3000 |
| SMF60A | SMF60CA | 200W | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 1 | 96.8 | 1.8 | PK | CDK | SOD123FL | 3000 |
| SMF64A | SMF64CA | 200W | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 1 | 103 | 1.7 | DM | CDM | SOD123FL | 3000 |
| SMF70A | SMF70CA | 200W | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 1 | 113 | 1.5 | DP | CDP | SOD123FL | 3000 |
| SMF75A | SMF75CA | 200W | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 1 | 121 | 1.4 | DR | CDR | SOD123FL | 3000 |
| SMF78A | SMF78CA | 200W | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 1 | 126 | 1.4 | DT | CDT | SOD123FL | 3000 |
| SMF85A | SMF85CA | 200W | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 1 | 137 | 1.3 | DV | CDV | SOD123FL | 3000 |
| SMF90A | SMF90CA | 200W | 90 | 100 | 111 | 1 | 1 | 146 | 1.2 | DX | CDX | SOD123FL | 3000 |
| SMFl00A | SMFl00CA | 200W | 100 | 111 | 123 | 1 | 1 | 162 | 1.1 | DZ | CDZ | SOD123FL | 3000 |
| SMF110A | SMF110CA | 200W | 110 | 122 | 135 | 1 | 1 | 177 | 1 | EE | CEE | SOD123FL | 3000 |
| SMF120A | SMF120CA | 200W | 120 | 133 | 147 | 1 | 1 | 193 | 0.9 | EG | CEG | SOD123FL | 3000 |
| SMF130A | SMF130CA | 200W | 130 | 144 | 159 | 1 | 1 | 209 | 0.8 | EK | CEK | SOD123FL | 3000 |
| SMF150A | SMF150CA | 200W | 150 | 167 | 185 | 1 | 1 | 243 | 0.7 | EM | CEM | SOD123FL | 3000 |
| SMF160A | SMF160CA | 200W | 160 | 178 | 197 | 1 | 1 | 259 | 0.7 | EP | KEP | SOD123FL | 3000 |
| SMF170A | SMF170CA | 200W | 170 | 189 | 209 | 1 | 1 | 275 | 0.6 | ER | CER | SOD123FL | 3000 |
| SMF180A | SMF180CA | 200W | 180 | 201 | 222 | 1 | 1 | 292 | 0.5 | ET | CET | SOD123FL | 3000 |
| SMF200A | SMF200CA | 200W | 200 | 224 | 247 | 1 | 1 | 324 | 0.5 | EX | CEX | SOD123FL | 3000 |
| SMF220A | SMF220CA | 200W | 220 | 246 | 272 | 1 | 1 | 356 | 0.5 | E22 | CE22 | SOD123FL | 3000 |
Karakteristik / Avantaj
- Dansite pouvwa siperyè: Fòma kontra enfòmèl ant SOD-123FL la pèmèt pou pi wo manyen pouvwa nan yon anprint ki pi piti, ideyal pou elektwonik modèn miniaturize.
- Konstriksyon solid: Konstwi ak bon kalite -ankadreman plon ak konpoze bòdi pou kenbe tèt ak estrès mekanik ak sikilasyon tèmik.
- Pèfòmans gwo vitès: Optimize jeyometri entèn pèmèt chanjman/repons rapid, sa ki fè pati dyod TVS sa yo pafè pou aplikasyon pou gwo -frekans.
- Ranfòse fyab: Faktori nou an aplike tès strik HTRB (High Temperature Reverse Bias) pou garanti fyab nan jaden alontèm -.
- Optimize pou distribisyon an gwo: Disponib nan estanda kasèt-ak-anbalaj bobin pou manyen efikas ak gwo-manifakti.
- Sètifikasyon Global: etablisman fabrikasyon CTK a se ISO9001 sètifye, asire estanda entènasyonal nan jesyon kalite.
Fyab ak Sètifikasyon
Nan CTK, fyab se poto a nan filozofi fabrikasyon nou an. Chak dyod SOD-123FL TVS sibi yon seri tès estrès entansif, ki gen ladan chòk tèmik, rezistans imidite, ak tès espre sèl. Ekip asirans kalite nou an kontwole chak etap nan pwosesis pwodiksyon an, soti nan enspeksyon wafer anvan tout koreksyon nan anbalaj final la. Kòm yon faktori pwofesyonèl, nou itilize kontwòl pwosesis estatistik (SPC) pou kenbe tolerans sere ak minimize varyasyon. Apwòch solid sa a asire ke pwodwi an gwo TVS Dyòd nou yo ka fè parfètman pandan plizyè ane, menm nan anviwònman otomobil oswa endistriyèl ki mande. Nou bay trasabilite konplè pou tout eleman nou yo, bay kliyan nou yo konfyans total nan chèn ekipman pou yo.
Aplikasyon
- Elektwonik Konsomatè: Ideyal pou smartphones, tablèt, ak òdinatè pòtab kote espas se nan yon prim ak efikasite segondè obligatwa.
- Pwovizyon pou pouvwa: Lajman itilize nan AC-DC adaptè ak DC-DC konvètisè pou règleman vòltaj ak pwoteksyon.
- Endistriyèl Otomatik: Kritik pou sistèm PLC, interfaces detèktè, ak sikwi kontwòl motè nan anviwònman faktori.
- Telekominikasyon: Pwoteje ak jere siyal nan ekipman rezo, estasyon debaz, ak liy done gwo-vitès.
- Sistèm otomobil: Apwopriye pou enfotenm, modil kontwòl kò, ak sistèm ekleraj nan machin modèn.

FAQ
K: Ki tan tipik pou lòd an gwo TVS Dyòd?
A: Pou lòd estanda SOD-123FL TVS Dyòd, faktori nou an anjeneral kenbe yon tan plon nan 2-4 semèn. Sa a pèmèt pou bon jan tès bon jan kalite ak preparasyon lojistik asire konpozan ou yo rive nan yon kondisyon pafè.
K: Èske konpozan CTK SOD-123FL konfòme ak estanda anviwònman entènasyonal yo?
A: Wi, tout pwodwi TVS Dyòd nou yo konplètman konfòme RoHS ak REACH. Nou angaje nan manifakti vèt epi asire ke pa gen okenn sibstans danjere yo itilize nan pwosesis pwodiksyon nou yo.
K: Ki jan CTK asire pèfòmans SOD-123FL TVS Dyòd li a?
A: Chak pakèt sibi tès 100% elektrik, ki gen ladan tès kouran flit ak tès vag, nan faktori eta-de--art nou an. Nou menm tou nou fè tès fyab peryodik tankou HTRB pou asire -estabilite alontèm nan jaden an.
K: Èske ou ofri echantiyon pou fè tès anvan yon acha en?
A: Absoliman. Nou ankouraje kliyan nou yo teste Dyòd TVS nou an nan sikui aktyèl yo. Ou ka mande yon echantiyon twous atravè sit entènèt nou an oswa lè w kontakte reprezantan lavant CTK lokal ou a dirèkteman.
Konsènan CTK
Te fonde sou prensip bon jan kalite ak inovasyon, CTK te vin tounen yon premye manifakti konpozan elektwonik ki gen gwo -pèfòmans. Pòtfolyo pwodwi divès nou an, ki gen ladan seri SOD-123FL TVS Dyòd, konpayi teknoloji dirijan yo fè konfyans atravè lemond. Nan faktori nou an, nou mete aksan sou fabrikasyon dirab ak avansman teknolojik kontinyèl. Nou fyè de kapasite nou pou ofri gwo volim ekipman an gwo pandan w ap kenbe kontak pèsonèl yon ekip sipò teknik devwe. Kit ou se yon ti demaraj oswa yon konpayi Fortune 500, CTK gen ekspètiz ak kapasite pou sipòte pwojè ki pi anbisye ou yo. Antre nan plizyè milye kliyan satisfè ki konte sou CTK pou bezwen semiconductor yo.
Baj popilè: sod123fl tvs Dyòd, Lachin sod123fl televizyon Dyòd manifaktirè, Swèd, faktori









