Tongke Elektwonik co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ki pi serye ak founisè nan sot-23 plastik pake mosfets ki ba vòltaj nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo en dirab sot-23 plastik pake mosfets ba vòltaj pou vann isit la nan faktori nou an. Tout pwodwi yo ak kalite siperyè ak pri ki ba. Pou sitasyon pi ba, kontakte nou kounye a.
CTK SOT-23 MOSFET - Manifakti pèfòmans segondè ak Wholesale
Pwodwi Deskripsyon
Koleksyon SOT-23 MOSFET CTK a fèt pou bay pwoteksyon solid ak switch efikas pou yon pakèt aplikasyon elektwonik. Kòm yon faktori dirijan nan endistri a, nou konprann wòl enpòtan yon SOT-23 MOSFET jwe nan fyab jeneral yon sistèm. Pwodwi nou yo fabrike ak materyèl ki gen bon jan kalite -ki asire estabilite alontèm- ak degradasyon minim sou tan. Pake SOT-23 a patikilyèman favorize pou karakteristik ekonomize espas li yo ak pwopriyete ekselan dissipation tèmik, ki esansyèl pou konsepsyon PCB ki gen gwo dansite. Nou pran fyète nan kapasite nou pou delivre pwodwi MOSFET bon jan kalite nan yon echèl wholesale, sipòte mak mondyal ak kapasite pwodiksyon masiv nou yo ak pwotokòl kontwòl kalite sevè. Chak inite SOT-23 se yon temwayaj devouman nou an nan bon jan kalite.
| Nimewo Pati | Kalite | ESD | VDS | VGS | ID (A) | VGS(TH) | RDS(mΩ) @VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Pake | MPQ |
| TKMP2301 | Single -P | Non | -20 | ±12 | -3.2 | -0.4~-1.0 | - | - | 87 | 107 | 119 | 139 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Single -P | Non | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 50 | 70 | 60 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Single -P | Non | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302 | Single-N | Non | 20 | ±10 | 3.5 | 0.65~1.2 | - | - | 32 | 42 | 43 | 65 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302A | Single-N | Non | 20 | ±10 | 3 | 0.45~1.1 | - | - | 51 | 70 | 73 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2302B | Single-N | Non | 20 | ±12 | 3 | 0.4~1.0 | - | - | 45 | 55 | 62 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2304 | Single-N | Non | 30 | ±20 | 3.3 | 1.0~3.0 | 33 | 60 | 43 | 75 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Single -P | Non | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | - | 32 | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Single -P | Non | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2306 | Single-N | Non | 30 | ±20 | 4 | 1.0~3.0 | 33 | 45 | 43 | 57 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Single -P | Non | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 60 | 88 | 90 | 138 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310 | Single-N | Non | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2.0 | 70 | 90 | 82 | 125 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2310A | Single-N | Non | 60 | ±20 | 3 | 1.0~2.0 | - | - | 78 | 100 | 84 | 120 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2312A | Single-N | Non | 20 | ±8 | 6 | 0.45~1.0 | - | - | 17 | 24 | 20 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Single -P | Non | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400A | Single-N | Non | 30 | ±12 | 5.8 | 0.6~1.5 | 21 | 30 | 23 | 35 | 38 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3400C | Single-N | Non | 30 | ±12 | 2 | 0.6~1.5 | 77 | 90 | 84 | 112 | 108 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401 | Single -P | Non | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Single -P | Non | -30 | ±12 | -4.2 | -0.6~-1.3 | 45 | 55 | 53 | 68 | 76 | 96 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Single -P | Non | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 65 | 60 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402 | Single-N | Non | 30 | ±12 | 4 | 0.5~1.5 | 34 | 52 | 37 | 65 | 45 | 85 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3402A | Single-N | Non | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.3 | 32 | 42 | 36 | 48 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404 | Single-N | Non | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~3.0 | 20 | 30 | 27 | 42 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3404A | Single-N | Non | 30 | ±20 | 5.8 | 1.0~2.4 | 19 | 28 | 26 | 40 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN3406 | Single-N | Non | 30 | ±20 | 3.6 | 1.0~3.0 | 37 | 48 | 47 | 65 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Single -P | Non | -30 | ±20 | -4.2 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 87 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Single -P | Non | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Single -P | Wi | -20 | ±10 | -4 | -0.4~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Single -P | Wi | -20 | ±10 | -5 | -0.4~-1.0 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Single -P | Non | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS123 | Single-N | Non | 100 | ±20 | 0.17 | 1.0~3.0 | 2100 | 4500 | 2200 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138 | Single-N | Non | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 800 | 3000 | 850 | 5000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS138K | Single-N | Non | 50 | ±20 | 0.34 | 0.8~1.5 | 900 | 3000 | 2500 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002 | Single-N | Non | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002K | Single-N | Wi | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 1900 | 2500 | 2000 | 3000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2N7002KS | Single-N | Wi | 60 | ±20 | 0.34 | 1.0~2.5 | 2800 | 7500 | 3000 | 7500 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TK2SK3018 | Single-N | Non | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
| TKMN2300B | Single-N | Non | 20 | ±12 | 4.5 | 0.45~1.0 | - | 19.5 | - | 25 | 25 | 32 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301 | Single -P | Non | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1.0 | - | - | 70 | 90 | 110 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301A | Single -P | Non | -20 | ±12 | -3 | -0.5~-1.5 | - | - | 65 | 70 | 75 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2301B | Single -P | Non | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 120 | 150 | 160 | 230 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2303A | Single -P | Non | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3.0 | 85 | 150 | 125 | 250 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305A | Single -P | Non | -20 | ±12 | -4.1 | -0.4~-1.0 | - | 32 | - | 42 | 42 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2305B | Single -P | Non | -20 | ±10 | -5.4 | -0.4~-1.0 | - | 33 | - | 42 | 39 | 55 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2307 | Single -P | Non | -30 | ±20 | -2.7 | -1.0~-3.0 | 75 | 90 | 105 | 136 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2309A | Single -P | Non | -60 | ±20 | -1.6 | -1.0~-3.0 | 120 | 160 | 160 | 240 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2333 | Single -P | Non | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1.0 | - | - | 19 | 28 | 27 | 40 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401A | Single -P | Non | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 43 | 65 | 52 | 75 | 72 | 90 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3401B | Single -P | Non | -30 | ±12 | -4 | -0.7~-1.3 | 45 | 60 | 65 | 85 | 95 | 110 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407 | Single -P | Non | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 45 | 60 | 57 | 80 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3407A | Single -P | Non | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-2.5 | 42 | 55 | 62 | 85 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415 | Single -P | Wi | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1.0 | - | - | 33 | 50 | 45 | 60 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3415A | Single -P | Wi | -20 | ±10 | -5 | -0.55~-1.25 | - | - | 28 | 40 | 50 | 70 | SOT-23 | 3000 |
| TKMP3421A | Single -P | Wi | -30 | ±20 | -4.1 | -1.0~-3.0 | 48 | 65 | 60 | 95 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMP2101 | Single -P | Wi | -20 | ±8 | -1.4 | -0.45~-1.0 | - | - | 82 | 100 | 102 | 140 | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS84 | Single -P | Non | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2.0 | 1700 | 5000 | 1900 | 6000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN0100 | Single-N | Non | 100 | ±20 | 2 | 1.0~2.8 | 190 | 240 | 208 | 280 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKBSS139 | Single-N | Wi | 60 | ±20 | 0.22 | 0.7~1.45 | 2000 | 5000 | 2500 | 8000 | - | - | SOT-23 | 3000 |
| TKMN8205A | Single-N | Wi | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1.0 | - | - | 18 | 23 | 21 | 30 | SOT-23-6L | 3000 |
| TKMN8205B | Single-N | Wi | 20 | ±10 | 5 | 0.5~1.0 | - | - | 20 | 27 | 23 | 32 | SOT-23-6L | 3000 |
| TK2SK3018T | Single-N | Non | 50 | ±20 | 0.3 | 0.6~1.5 | 920 | 2500 | 980 | 3000 | 1200 | 4500 | SOT-23 | 3000 |
Karakteristik / Avantaj
- Segondè estabilite tèmik: SOT-23 MOSFET la fèt pou opere seryezman atravè yon seri tanperati lajè, asire pèfòmans konsistan nan kondisyon difisil.
- Kouran flit ki ba: Pwosesis manifakti avanse nou an minimize efè parazit, sa ki lakòz aktyèl flit eksepsyonèlman ba pou efikasite amelyore.
- Ekselan Blocage / Chanje Kapasite: Enjenieri pou presizyon, aparèy MOSFET sa yo bay tan repons rapid ak kontwòl egzat nan nenpòt sikwi.
- Endistri -Pake SOT-23 Estanda: Konplètman konpatib ak liy asanblaj SMT otomatik ki egziste deja, diminye depans fabrikasyon pou kliyan wholesale nou yo.
- RoHS & REACH Konfòme: Tout pwodwi CTK yo fabrike ak materyèl zanmitay anviwònman an, satisfè tout estanda regilasyon mondyal yo.
- 100% faktori teste: Chak inite MOSFET sibi tès elektrik solid anvan yo kite etablisman nou an pou asire bon jan kalite zewo-defo.
Fyab ak Sètifikasyon
Nan CTK, fyab se poto a nan filozofi fabrikasyon nou an. Chak MOSFET SOT-23 sibi yon seri tès estrès entansif, ki gen ladan chòk tèmik, rezistans imidite, ak tès espre sèl. Ekip asirans kalite nou an kontwole chak etap nan pwosesis pwodiksyon an, soti nan enspeksyon wafer anvan tout koreksyon nan anbalaj final la. Kòm yon faktori pwofesyonèl, nou itilize kontwòl pwosesis estatistik (SPC) pou kenbe tolerans sere ak minimize varyasyon. Apwòch solid sa a asire ke pwodwi MOSFET an gwo nou yo ka fè parfètman pou ane, menm nan egzijan anviwònman otomobil oswa endistriyèl. Nou bay trasabilite konplè pou tout eleman nou yo, bay kliyan nou yo konfyans total nan chèn ekipman pou yo.
Aplikasyon
- Elektwonik Konsomatè: Ideyal pou smartphones, tablèt, ak òdinatè pòtab kote espas se nan yon prim ak efikasite segondè obligatwa.
- Pwovizyon pou pouvwa: Lajman itilize nan AC-DC adaptè ak DC-DC konvètisè pou règleman vòltaj ak pwoteksyon.
- Endistriyèl Otomatik: Kritik pou sistèm PLC, interfaces detèktè, ak sikwi kontwòl motè nan anviwònman faktori.
- Telekominikasyon: Pwoteje ak jere siyal nan ekipman rezo, estasyon debaz, ak liy done gwo-vitès.
- Sistèm otomobil: Apwopriye pou enfotenm, modil kontwòl kò, ak sistèm ekleraj nan machin modèn.

FAQ
K: Èske CTK ka bay espesifikasyon MOSFET Customized?
A: Wi, kòm yon manifakti pwofesyonèl, nou ka Customize paramèt tankou vòltaj pann, evalyasyon aktyèl, ak make anbalaj. Tanpri bay ekip teknik nou an egzijans espesifik pou yon revizyon posibilite.
K: Èske ou ofri echantiyon pou fè tès anvan yon acha en?
A: Absoliman. Nou ankouraje kliyan nou yo teste MOSFET nou an nan sikui aktyèl yo. Ou ka mande yon echantiyon twous atravè sit entènèt nou an oswa lè w kontakte reprezantan lavant CTK lokal ou a dirèkteman.
K: Èske konpozan CTK SOT-23 konfòme ak estanda anviwònman entènasyonal yo?
A: Wi, tout pwodwi MOSFET nou yo konplètman RoHS ak REACH konfòme. Nou angaje nan manifakti vèt epi asire ke pa gen okenn sibstans danjere yo itilize nan pwosesis pwodiksyon nou yo.
K: Ki jan CTK asire pèfòmans SOT-23 MOSFET li yo?
A: Chak pakèt sibi tès 100% elektrik, ki gen ladan tès kouran flit ak tès vag, nan faktori eta-de--art nou an. Nou menm tou nou fè tès fyab peryodik tankou HTRB pou asire -estabilite alontèm nan jaden an.
Konsènan CTK
CTK se yon manifakti semi-kondiktè klas mondyal ki espesyalize nan konpozan disrè kalite siperyè. Avèk dè dekad eksperyans nan endistri a, faktori nou an vin tounen yon lidè mondyal nan pwodiksyon MOSFET, MOSFET, ak aparèy pwoteksyon. Nou opere enstalasyon fabrikasyon dènye -{-la-ki konbine teknoloji avanse ak atizan konn fè. Misyon nou se bay kliyan an gwo nou yo solisyon inovatè, fyab, ak pri -efikas ki mennen nan siksè yo. Soti nan sant R&D nou an rive nan rezo distribisyon mondyal nou an, CTK angaje nan ekselans nan chak aspè nan biznis nou an. Nou envite ou dekouvri diferans CTK a ak patnè ak yon manifakti ki vrèman konprann bezwen ou yo.
Baj popilè: sot-23 plastik pake mosfets ba vòltaj, Lachin sot-23 plastik pake mosfets ba vòltaj manifaktirè, Swèd, faktori









